ဗလာမပါငွေသားဆုတွေ ကံစမ်းနိုင်မယ့် အူမန်းဂျီရဲ့ “ဒင်ဒင်ဒင်” နေ့! အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွေကို “ဒင်ဒင်ဒင်” နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး အဲ့နေ့တွေတိုင်းမှာ “ဒင်ဒင်ဒင်” လှည့်တဲ့သူတွေကို (၁၀) သိန်းကျပ်အထူးဆုကြီးအပြင် (၁) သိန်းကျပ်နဲ့ အခြားဗလာမပါငွေသားဆုတွေကို ပေးသွားမှာပါ။ ကံထူးသွားတဲ့ဆုငွေတွေကို M- ပိုက်ဆံအကောင့်ထဲ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အူမန်းဂျီ ပက်ကေ့ချ်တွေဝယ်ယူဖို့ Ooredoo SuperApp မရှိသေးရင် *565# ကို ခေါ်ဆို ဒါမှမဟုတ် ဒီလင့်ခ် https://myooredoo.page.link/playoomanjiandwin ကိုနှိပ်ပြီး အခုပဲဒေါင်းလုတ်လုပ်လိုက်ပါ။
Ooredoo SuperApp ထဲမှာ အူမန်းဂျီပက်ကေ့ချ်တွေဝယ်၊
အူမန်းဂျီဂိမ်းကို Level အဆင့်ဆင့်ကစားပြီး၊
O-O-M-A-N-J-I အက္ခရာလေးတွေကို စု၊
ဒင်ဒင်ဒင်ကို လှည့်ရုံနဲ့ ဗလာမပါငွေသားဆုကြီးများစွာ ကံစမ်းနိုင်ပါပြီ
1 Million Ks
100,000 Ks
500 Ks
(25th Dec, 2024 to 1st Jan, 2025)
| No | Date | MSISDN | Reward Prize Type |
| 1 | 25/12/2024 | 998810xxxx | 1,000,000 |
| 2 | 25/12/2024 | 994067xxxx | 100,000 |
| 3 | 25/12/2024 | 994092xxxx | 100,000 |
| 4 | 25/12/2024 | 994265xxxx | 100,000 |
| 5 | 25/12/2024 | 995553xxxx | 100,000 |
| 6 | 25/12/2024 | 996257xxxx | 100,000 |
| 7 | 25/12/2024 | 996307xxxx | 100,000 |
| 8 | 25/12/2024 | 996348xxxx | 100,000 |
| 9 | 25/12/2024 | 997048xxxx | 100,000 |
| 10 | 25/12/2024 | 997338xxxx | 100,000 |
| 11 | 25/12/2024 | 997339xxxx | 100,000 |
| 12 | 25/12/2024 | 997559xxxx | 100,000 |
| 13 | 25/12/2024 | 997595xxxx | 100,000 |
| 14 | 25/12/2024 | 998510xxxx | 100,000 |
| 15 | 25/12/2024 | 998653xxxx | 100,000 |
| 16 | 26/12/2024 | 998886xxxx | 1,000,000 |
| 17 | 26/12/2024 | 994371xxxx | 100,000 |
| 18 | 26/12/2024 | 995406xxxx | 100,000 |
| 19 | 26/12/2024 | 995573xxxx | 100,000 |
| 20 | 26/12/2024 | 995661xxxx | 100,000 |
| 21 | 26/12/2024 | 995685xxxx | 100,000 |
| 22 | 26/12/2024 | 996033xxxx | 100,000 |
| 23 | 26/12/2024 | 996772xxxx | 100,000 |
| 24 | 26/12/2024 | 996800xxxx | 100,000 |
| 25 | 26/12/2024 | 997254xxxx | 100,000 |
| 26 | 26/12/2024 | 997268xxxx | 100,000 |
| 27 | 26/12/2024 | 997415xxxx | 100,000 |
| 28 | 26/12/2024 | 997422xxxx | 100,000 |
| 29 | 26/12/2024 | 997940xxxx | 100,000 |
| 30 | 26/12/2024 | 998115xxxx | 100,000 |
| 31 | 26/12/2024 | 998139xxxx | 100,000 |
| 32 | 26/12/2024 | 998291xxxx | 100,000 |
| 33 | 26/12/2024 | 998544xxxx | 100,000 |
| 34 | 26/12/2024 | 998617xxxx | 100,000 |
| 35 | 26/12/2024 | 998962xxxx | 100,000 |
| 36 | 27/12/2024 | 994181xxxx | 100,000 |
| 37 | 27/12/2024 | 995219xxxx | 100,000 |
| 38 | 27/12/2024 | 995631xxxx | 100,000 |
| 39 | 27/12/2024 | 995812xxxx | 100,000 |
| 40 | 27/12/2024 | 996004xxxx | 100,000 |
| 41 | 27/12/2024 | 996027xxxx | 100,000 |
| 42 | 27/12/2024 | 996608xxxx | 100,000 |
| 43 | 27/12/2024 | 996907xxxx | 100,000 |
| 44 | 27/12/2024 | 997024xxxx | 100,000 |
| 45 | 27/12/2024 | 997230xxxx | 100,000 |
| 46 | 27/12/2024 | 997368xxxx | 100,000 |
| 47 | 27/12/2024 | 997419xxxx | 100,000 |
| 48 | 27/12/2024 | 998203xxxx | 100,000 |
| 49 | 27/12/2024 | 998448xxxx | 100,000 |
| 50 | 27/12/2024 | 998747xxxx | 100,000 |
| 51 | 27/12/2024 | 998815xxxx | 100,000 |
| 52 | 28/12/2024 | 998240xxxx | 1,000,000 |
| 53 | 28/12/2024 | 994294xxxx | 100,000 |
| 54 | 28/12/2024 | 995150xxxx | 100,000 |
| 55 | 28/12/2024 | 995262xxxx | 100,000 |
| 56 | 28/12/2024 | 995677xxxx | 100,000 |
| 57 | 28/12/2024 | 996031xxxx | 100,000 |
| 58 | 28/12/2024 | 996204xxxx | 100,000 |
| 59 | 28/12/2024 | 996206xxxx | 100,000 |
| 60 | 28/12/2024 | 996716xxxx | 100,000 |
| 61 | 28/12/2024 | 996895xxxx | 100,000 |
| 62 | 28/12/2024 | 996992xxxx | 100,000 |
| 63 | 28/12/2024 | 997018xxxx | 100,000 |
| 64 | 28/12/2024 | 997408xxxx | 100,000 |
| 65 | 28/12/2024 | 997513xxxx | 100,000 |
| 66 | 28/12/2024 | 998268xxxx | 100,000 |
| 67 | 28/12/2024 | 998323xxxx | 100,000 |
| 68 | 28/12/2024 | 998820xxxx | 100,000 |
| 69 | 29/12/2024 | 997915xxxx | 1,000,000 |
| 70 | 29/12/2024 | 994185xxxx | 100,000 |
| 71 | 29/12/2024 | 994921xxxx | 100,000 |
| 72 | 29/12/2024 | 995322xxxx | 100,000 |
| 73 | 29/12/2024 | 995703xxxx | 100,000 |
| 74 | 29/12/2024 | 996101xxxx | 100,000 |
| 75 | 29/12/2024 | 996105xxxx | 200,000 |
| 76 | 29/12/2024 | 996105xxxx | 100,000 |
| 77 | 29/12/2024 | 996345xxxx | 100,000 |
| 78 | 29/12/2024 | 996626xxxx | 100,000 |
| 79 | 29/12/2024 | 997233xxxx | 100,000 |
| 80 | 29/12/2024 | 997245xxxx | 100,000 |
| 81 | 29/12/2024 | 997509xxxx | 100,000 |
| 82 | 29/12/2024 | 997583xxxx | 100,000 |
| 83 | 29/12/2024 | 997999xxxx | 100,000 |
| 84 | 29/12/2024 | 998953xxxx | 100,000 |
| 85 | 30/12/2024 | 996381xxxx | 1,000,000 |
| 86 | 30/12/2024 | 994348xxxx | 100,000 |
| 87 | 30/12/2024 | 995063xxxx | 100,000 |
| 88 | 30/12/2024 | 995189xxxx | 100,000 |
| 89 | 30/12/2024 | 995278xxxx | 100,000 |
| 90 | 30/12/2024 | 995535xxxx | 100,000 |
| 91 | 30/12/2024 | 995701xxxx | 100,000 |
| 92 | 30/12/2024 | 995825xxxx | 100,000 |
| 93 | 30/12/2024 | 996179xxxx | 100,000 |
| 94 | 30/12/2024 | 996199xxxx | 100,000 |
| 95 | 30/12/2024 | 996345xxxx | 100,000 |
| 96 | 30/12/2024 | 997007xxxx | 100,000 |
| 97 | 30/12/2024 | 997008xxxx | 100,000 |
| 98 | 30/12/2024 | 997012xxxx | 100,000 |
| 99 | 30/12/2024 | 997476xxxx | 100,000 |
| 100 | 30/12/2024 | 997718xxxx | 100,000 |
| 101 | 30/12/2024 | 998268xxxx | 100,000 |
| 102 | 30/12/2024 | 998397xxxx | 100,000 |
| 103 | 30/12/2024 | 998690xxxx | 100,000 |
| 104 | 30/12/2024 | 998953xxxx | 100,000 |
| 105 | 31/12/2024 | 996132xxxx | 1,000,000 |
| 106 | 31/12/2024 | 995084xxxx | 100,000 |
| 107 | 31/12/2024 | 995263xxxx | 100,000 |
| 108 | 31/12/2024 | 995531xxxx | 100,000 |
| 109 | 31/12/2024 | 995600xxxx | 100,000 |
| 110 | 31/12/2024 | 995928xxxx | 100,000 |
| 111 | 31/12/2024 | 996159xxxx | 100,000 |
| 112 | 31/12/2024 | 996333xxxx | 100,000 |
| 113 | 31/12/2024 | 996460xxxx | 100,000 |
| 114 | 31/12/2024 | 996543xxxx | 100,000 |
| 115 | 31/12/2024 | 996650xxxx | 100,000 |
| 116 | 31/12/2024 | 997019xxxx | 100,000 |
| 117 | 31/12/2024 | 997651xxxx | 100,000 |
| 118 | 31/12/2024 | 997845xxxx | 100,000 |
| 119 | 31/12/2024 | 997908xxxx | 100,000 |
| 120 | 31/12/2024 | 998118xxxx | 100,000 |
| 121 | 31/12/2024 | 998128xxxx | 100,000 |
| 122 | 31/12/2024 | 998292xxxx | 100,000 |
| 123 | 31/12/2024 | 998510xxxx | 100,000 |
| 124 | 31/12/2024 | 998710xxxx | 100,000 |
| 125 | 31/12/2024 | 998961xxxx | 100,000 |
| 126 | 01/01/2025 | 998348xxxx | 1,000,000 |
| 127 | 01/01/2025 | 994187xxxx | 100,000 |
| 128 | 01/01/2025 | 994628xxxx | 100,000 |
| 129 | 01/01/2025 | 994922xxxx | 100,000 |
| 130 | 01/01/2025 | 995185xxxx | 100,000 |
| 131 | 01/01/2025 | 995472xxxx | 100,000 |
| 132 | 01/01/2025 | 995606xxxx | 100,000 |
| 133 | 01/01/2025 | 995703xxxx | 100,000 |
| 134 | 01/01/2025 | 996016xxxx | 100,000 |
| 135 | 01/01/2025 | 996588xxxx | 100,000 |
| 136 | 01/01/2025 | 996966xxxx | 100,000 |
| 137 | 01/01/2025 | 997450xxxx | 100,000 |
| 138 | 01/01/2025 | 997776xxxx | 100,000 |
| 139 | 01/01/2025 | 997908xxxx | 100,000 |
| 140 | 01/01/2025 | 998510xxxx | 100,000 |
| 141 | 01/01/2025 | 998510xxxx | 200,000 |


